【大聯盟小百科】生涯打出多次完全打擊的球員(Players Who Hit for Multiple cycles in Their Careers)
Embed from Getty Images
2018年美聯分區系列賽、波士頓紅襪對紐約洋基的第三戰,紅襪的Brock Holt締造了大聯盟歷史,揮出完全打擊、幫助球隊以16比1血洗洋基之外,還成為大聯盟季後賽史上首位打出完全打擊的人。
除此之外,那也是Holt生涯的第二個完全打擊。一般來說,一名球員能打出完全打擊,大多靠的是運氣,但要能打出超過1次的完全打擊,除了運氣,可能還要有很好的打擊實力。
Holt是大聯盟自1908年至今,包含季後賽在內,僅27位生涯累積超過1次完全打擊的打者之一。這27人當中,包含9位名人堂球員、1位未來幾乎篤定會進名人堂的選手,以及非常多明星級球員。以下是這27人的名單,按照達成時間的順序、由近而遠排列:
球員 | 完全打擊日期 |
3次完全打擊 | |
Adrian Beltre | 2008/09/01、2012/08/24、2015/08/03 |
Babe Herman | 1931/05/18、1931/07/24、1933/09/30 |
Bob Meusel | 1921/05/07、1922/07/03、1928/07/26 |
2次完全打擊 | |
Trea Turner | 2017/04/25、2019/07/23 |
Brock Holt | 2015/06/16、2018/10/08 |
Christian Yelich | 2018/08/29、2018/09/17 |
Carlos Gomez | 2008/05/07、2017/04/29 |
Michael Cuddyer | 2009/05/22、2014/08/17 |
Aaron Hill | 2012/06/18、2012/06/29 |
Brad Wilkerson | 2003/06/24、2005/04/06 |
John Olerud | 1997/09/11、2001/06/16 |
George Brett | 1979/05/28、1990/07/25 |
Chris Speier | 1978/07/20、1988/07/09 |
Frank White | 1979/09/26、1982/08/03 |
Bob Watson | 1977/06/24、1979/09/15 |
Cesar Cedeno | 1972/08/02、1976/09/09 |
Jim Fregosi | 1964/07/28、1968/05/20 |
Ken Boyer | 1961/09/14、1964/09/16 |
Wally Westlake | 1948/07/30、1949/06/14 |
Joe DiMaggio | 1937/07/09、1948/05/20 |
Bobby Doerr | 1944/05/17、1947/05/13 |
Joe Cronin | 1929/09/02、1940/08/02 |
Arky Vaughan | 1933/06/24、1939/07/19 |
Lou Gehrig | 1934/06/25、1937/08/01 |
Mickey Cochrane | 1932/07/22、1933/08/02 |
Chuck Klein | 1931/07/31、1933/05/26 |
George Sisler | 1920/08/08、1921/08/13 |
(撰文:李秉昇)
留言
張貼留言