【大聯盟小百科】史上單局投出4K的投手(Pitchers With 4 Strikeouts in One Inning)
Embed from Getty Images
單場4次三振出現的必備條件,是不死三振(在一壘壘包空下來或兩出局情況下,第三顆好球進壘捕手卻沒接到,導致擊球跑壘員能啟動跑向一壘、並且安全上壘的狀況。記錄上會記三振,但跑者沒有出局、站上壘包)。由於被不死三振的擊球跑壘員,不一定都能成功攻佔一壘,所以打者上壘的不死三振,其實十分罕見,這也造成單局4K的情況,並不多見。
不過從統計上來看,單局4K的案例在21世紀的出現頻率,明顯增加(跟大聯盟球隊數增加,以及過去多年聯盟整體三振數不斷上揚有關)。1917到1955年,大聯盟曾一度長達38年的時間,沒有出現過任何單局4K,但光在2017年一年,就出現了4次,2016年也有6次。
2012年9月,大聯盟在2天之內就發生了多達3次單局4K(9月26日2次)。2015年,道奇隊投手群更曾連續兩天達成此壯舉。Zack Greinke則是早在2014年,就達成生涯第2度單局4K,實在相當不容易。
以下是大聯盟史上所有單局4K的發生案例,總共發生過91次:
球員 | 球隊 | 日期 | 第幾局 |
Luke Bard | 天使 | 2019年4月22日 | 14 |
German Marquez | 落磯 | 2018年10月1日 | 4 |
Miguel Diaz | 教士 | 2018年7月8日 | 11 |
Ryan Dull | 運動家 | 2018年4月17日 | 8 |
Zach Duke | 雙城 | 2018年3月29日 | 7 |
Zack Godley | 響尾蛇 | 2017年8月13日 | 1 |
Mike Bolsinger | 藍鳥 | 2017年7月18日 | 13 |
Craig Kimbrel | 紅雀 | 2017年5月25日 | 9 |
Nate Karns | 皇家 | 2017年5月3日 | 6 |
Jon Gray | 落磯 | 2016年9月17日 | 2 |
James Paxton | 水手 | 2016年9月6日 | 1 |
Jake Thompson | 費城人 | 2016年8月12日 | 2 |
Ken Giles | 太空人 | 2016年8月7日 | 9 |
Julio Teheran | 勇士 | 2016年5月24日 | 2 |
Tyler Duffey | 雙城 | 2016年5月8日 | 7 |
Will Smith | 釀酒人 | 2015年10月4日 | 9 |
Sergio Santos | 道奇 | 2015年5月16日 | 8 |
Kenley Jansen | 道奇 | 2015年5月15日 | 8 |
Oliver Perez | 響尾蛇 | 2014年9月20日 | 7 |
Justin Grimm | 小熊 | 2014年8月29日 | 9 |
Zack Greinke | 道奇 | 2014年7月25日 | 3 |
Anibal Sanchez | 老虎 | 2013年10月12日 | 1 |
Alex Cobb | 光芒 | 2013年5月10日 | 3 |
Tony Cingrani | 紅人 | 2013年4月28日 | 4 |
Craig Kimbrel | 勇士 | 2012年9月26日 | 9 |
Jason Berken | 小熊 | 2012年9月26日 | 2 |
Zack Greinke | 天使 | 2012年9月25日 | 4 |
Phil Hughes | 洋基 | 2012年9月20日 | 4 |
Steve Delabar | 藍鳥 | 2012年8月13日 | 10 |
Francisco Liriano | 雙城 | 2012年6月5日 | 4 |
Ryan Cook | 運動家 | 2012年4月27日 | 8 |
Bud Norris | 太空人 | 2012年4月24日 | 3 |
Yovani Gallardo | 釀酒人 | 2011年9月17日 | 5 |
Jeremy Hellickson | 光芒 | 2011年8月25日 | 3 |
Justin Masterson | 印地安人 | 2011年8月4日 | 2 |
A.J. Burnett | 洋基 | 2011年6月24日 | 6 |
Manny Parra | 釀酒人 | 2010年6月3日 | 4 |
Felix Hernandez | 水手 | 2010年6月3日 | 8 |
Luke Gregerson | 教士 | 2009年10月4日 | 7 |
Ryan Dempster | 小熊 | 2009年10月4日 | 5 |
Scot Shields | 天使 | 2008年6月21日 | 8 |
Scott Baker | 雙城 | 2008年6月15日 | 3 |
Brad Penny | 道奇 | 2006年9月22日 | 8 |
Jon Rauch | 國民 | 2006年4月26日 | 8 |
Mike Stanton | 大都會 | 2004年8月3日 | 8 |
Brad Lidge | 太空人 | 2004年6月13日 | 7 |
Octavio Dotel | 太空人 | 2003年6月11日 | 8 |
Darren Dreifort | 道奇 | 2003年5月22日 | 2 |
佐佐木主浩 | 水手 | 2003年4月4日 | 9 |
Kerry Wood | 小熊 | 2002年9月2日 | 4 |
A.J. Burnett | 馬林魚 | 2002年7月5日 | 1 |
Frankie Rodriguez | 紅人 | 2001年7月22日 | 7 |
Erik Hiljus | 運動家 | 2001年6月30日 | 7 |
Chuck Finley | 印地安人 | 2000年4月16日 | 3 |
Steve Kline | 博覽會 | 1999年8月17日 | 7 |
Chuck Finley | 天使 | 1999年8月15日 | 1 |
Tim Wakefield | 紅襪 | 1999年8月10日 | 9 |
Jerry Spradlin | 巨人 | 1999年7月22日 | 7 |
Chuck Finley | 天使 | 1999年5月12日 | 3 |
Archie Corbin | 馬林魚 | 1999年4月28日 | 7 |
Kirt Ojala | 馬林魚 | 1998年9月16日 | 4 |
Blake Stein | 運動家 | 1998年7月27日 | 4 |
Wilson Alvarez | 白襪 | 1997年7月21日 | 7 |
Derek Wallace | 大都會 | 1996年9月13日 | 9 |
Kevin Appier | 皇家 | 1996年9月3日 | 4 |
Bruce Ruffin | 落磯 | 1996年7月25日 | 9 |
Mark Wohlers | 勇士 | 1995年6月7日 | 9 |
Paul Shuey | 印地安人 | 1994年5月14日 | 9 |
Matt Young | 水手 | 1990年9月9日 | 1 |
Tim Bristas | 紅人 | 1990年6月4日 | 7 |
Paul Assenmacher | 勇士 | 1989年8月22日 | 5 |
Mike Scott | 太空人 | 1986年9月3日 | 5 |
Mario Soto | 紅人 | 1984年5月17日 | 3 |
Charlie Hough | 遊騎兵 | 1988年7月4日 | 1 |
Bobby Witt | 遊騎兵 | 1987年8月2日 | 2 |
Mike Paxton | 印地安人 | 1978年7月21日 | 5 |
Phil Niekro | 勇士 | 1977年7月29日 | 6 |
Bill Bonham | 小熊 | 1974年7月31日 | 2 |
Mike Cuellar | 金鶯 | 1970年5月29日 | 4 |
Bob Gibson | 紅雀 | 1966年6月7日 | 4 |
Don Drysdale | 道奇 | 1965年4月17日 | 2 |
Lee Strange | 印地安人 | 1964年9月2日 | 7 |
Pete Richert | 道奇 | 1962年4月12日 | 3 |
Ryne Duren | 天使 | 1961年5月18日 | 7 |
Joe Nuxhall | 紅人 | 1959年8月11日 | 6 |
Jim Davis | 小熊 | 1956年5月27日 | 6 |
Guy Morton | 印地安人 | 1916年6月11日 | 6 |
Walter Johnson | 參議員 | 1911年4月15日 | 5 |
Orval Overall | 小熊 | 1908年10月14日 | 1 |
Hooks Wiltse | 巨人 | 1906年5月15日 | 5 |
Ed Crane | 巨人 | 1888年10月4日 | 5 |
(撰文:李秉昇)
留言
張貼留言