【大聯盟小百科】史上在9局比賽敲6安的選手(Players With At Least 6 Hits in a 9-inning Game)
從一般人的角度來看,要在大聯盟賽事裡敲出安打,是一件非常困難的事情。事實上,對於職業選手來說,也不是一件多簡單的事。
如果連打出一支安打都被視為困難,那在一場9局大聯盟比賽內敲出6支安打,恐怕只能用「難如登天」來形容,因為你不只自己的實力要夠好,還要靠隊友提供足夠火力,讓你能在9局賽事中上場打擊至少6次。
2018年8月,Christian Yelich在一場10局大戰中,繳出單場6支6、生涯首次完全打擊的超狂表現,幫助釀酒人打敗紅人獲勝。大聯盟上一次有球員單場6支6之外、還打出完全打擊,已經是11年前、2009年的事情了,當時的達成者是Ian Kinsler。
以下是大聯盟史上、從1901年至今,所有在9局比賽敲出至少6支安打的案例,總共發生72次,其中還包含唯一一位單場7安的海盜隊打者Rennie Stennett:
球員 | 日期 | 球隊 | 成績 |
Phillip Ervin | 2019年7月13日 | 紅人 | 6-6 二壘安打、三壘安打 |
George Springer | 2018年5月7日 | 太空人 | 6-6 二壘安打、全壘打 |
Anthony Rendon | 2017年4月30日 | 國民 | 6-6 二壘安打、單場三響砲 |
Wilmer Flores | 2016年7月3日 | 大都會 | 6-6 單場雙響砲 |
C.J. Cron | 2016年7月2日 | 天使 | 6-6 二壘安打、單場雙響砲 |
Charlie Blackmon | 2014年4月4日 | 落磯 | 6-6 3支二壘安打、全壘打 |
Alex Rios | 2013年7月9日 | 白襪 | 6-6 三壘安打 |
Adrian Gonzalez | 2009年8月11日 | 教士 | 6-6 二壘安打 |
Freddy Sanchez | 2009年5月25日 | 海盜 | 6-6 二壘安打、全壘打 |
Ian Kinsler | 2009年4月15日 | 遊騎兵 | 6-6 完全打擊 |
Johnny Damon | 2008年6月7日 | 洋基 | 6-6 二壘安打 |
Willie Harris | 2007年7月21日 | 勇士 | 6-6 2支三壘安打 |
Chone Figgins | 2007年6月18日 | 天使 | 6-6 二壘安打、三壘安打 |
Raul Ibanez | 2004年9月22日 | 水手 | 6-6 |
Joe Randa | 2004年9月9日 | 皇家 | 6-7 二壘安打 |
Omar Vizquel | 2004年8月31日 | 印地安人 | 6-6 二壘安打 |
Carlos Pena | 2004年5月27日 | 老虎 | 6-6 二壘安打、單場雙響砲 |
Frank Catalanotto | 2004年5月1日 | 藍鳥 | 6-6 二壘安打 |
Shawn Green | 2002年5月23日 | 道奇 | 6-6 二壘安打、單場四響砲 |
Damion Easley | 2001年8月8日 | 老虎 | 6-6 全壘打 |
Edgardo Alfonzo | 1999年8月30日 | 大都會 | 6-6 二壘安打、單場三響砲 |
Cal Ripken Jr. | 1999年6月13日 | 金鶯 | 6-6 二壘安打、單場雙響砲 |
Lance Johnson | 1995年9月23日 | 白襪 | 6-6 3支三壘安打 |
Andres Galarraga | 1995年7月3日 | 落磯 | 6-6 二壘安打、單場雙響砲 |
Sammy Sosa | 1993年7月2日 | 小熊 | 6-6 二壘安打 |
Wally Backman | 1990年4月27日 | 海盜 | 6-6 二壘安打 |
Kirby Puckett | 1987年8月30日 | 雙城 | 6-6 2支二壘安打、單場雙響砲 |
Kevin Seitzer | 1987年8月2日 | 皇家 | 6-6 二壘安打、單場雙響砲 |
Jorge Orta | 1980年6月15日 | 印地安人 | 6-6 二壘安打 |
Rennie Stennett | 1975年9月16日 | 海盜 | 7-7 2支二壘安打、三壘安打 |
Johnny Briggs | 1973年8月4日 | 釀酒人 | 6-6 2支二壘安打 |
Felix Millan | 1970年7月6日 | 勇士 | 6-6 二壘安打、三壘安打 |
Bob Oliver | 1969年5月4日 | 皇家 | 6-6 二壘安打、全壘打 |
Jesus Alou | 1964年7月10日 | 巨人 | 6-6 全壘打 |
Floyd Robinson | 1962年7月22日 | 白襪 | 6-6 |
Dick Groat | 1960年5月13日 | 海盜 | 6-6 3支二壘安打 |
Jim Piersall | 1953年6月10日 | 紅襪 | 6-6 二壘安打 |
Connie Ryan | 1953年4月16日 | 費城人 | 6-6 2支二壘安打 |
Jim Fridley | 1952年4月29日 | 印地安人 | 6-6 |
Johnny Hopp | 1950年5月14日 | 海盜 | 6-6 2支全壘打 |
Walker Cooper | 1949年7月6日 | 紅人 | 6-7 單場三響砲 |
George Kell | 1946年9月20日 | 老虎 | 6-7 二壘安打 |
Stan Spence | 1944年6月1日 | 參議員 | 6-6 全壘打 |
George Myatt | 1944年5月1日 | 參議員 | 6-6 二壘安打 |
Cookie Lavagetto | 1939年9月23日 | 道奇 | 6-6 二壘安打、三壘安打 |
Hank Steinbacher | 1938年6月22日 | 白襪 | 6-6 二壘安打 |
Ernie Lombardi | 1937年5月9日 | 紅人 | 6-6 二壘安打 |
Rip Radcliff | 1936年7月18日 | 白襪 | 6-7 2支二壘安打 |
Bruce Campbell | 1936年7月2日 | 印地安人 | 6-6 二壘安打 |
Terry Moore | 1935年9月5日 | 紅雀 | 6-6 二壘安打 |
Doc Cramer | 1935年7月13日 | 運動家 | 6-6 二壘安打 |
Myril Hoag | 1934年6月6日 | 洋基 | 6-6 |
Doc Cramer | 1932年6月20日 | 運動家 | 6-6 |
Tony Cuccinello | 1931年8月13日 | 紅人 | 6-6 2支二壘安打 三壘安打 |
Jim Bottomley | 1931年8月5日 | 紅雀 | 6-6 二壘安打 |
Wally Gilbert | 1931年5月30日 | 羅賓 | 6-7 二壘安打 |
Paul Waner | 1926年8月26日 | 海盜 | 6-6 2支二壘安打、三壘安打 |
Ty Cobb | 1925年5月5日 | 老虎 | 6-6 二壘安打、單場三響砲 |
Jim Bottomley | 1924年9月16日 | 紅雀 | 6-6 二壘安打、單場雙響砲 |
Frankie Frisch | 1924年9月10日 | 巨人 | 6-7 全壘打 |
Kiki Cuyler | 1924年8月9日 | 海盜 | 6-6 3支二壘安打、三壘安打 |
George Burns | 1924年6月19日 | 印地安人 | 6-6 3支二壘安打、三壘安打 |
Frank Brower | 1923年8月7日 | 印地安人 | 6-6 二壘安打 |
Jack Fournier | 1923年6月29日 | 羅賓 | 6-6 2支二壘安打、全壘打 |
Dave Bancroft | 1920年6月28日 | 巨人 | 6-6 |
George Cutshaw | 1915年8月9日 | 道奇 | 6-6 |
Jimmy Williams | 1902年8月25日 | 金鶯 | 6-6 二壘安打、三壘安打 |
Danny Murphy | 1902年7月8日 | 運動家 | 6-6 全壘打 |
Zaza Harvey | 1902年4月25日 | 野馬 | 6-6 |
Doc Nance | 1901年6月24日 | 老虎 | 6-6 二壘安打 |
Mike Donlin | 1901年6月24日 | 金鶯 | 6-6 2支二壘安打、2支三壘安打 |
Kip Selbach | 1901年6月9日 | 巨人 | 6-7 2支二壘安打 |
(撰文:李秉昇)
(原文刊登於FOX體育台官網)
留言
張貼留言