【大聯盟小百科】史上拿過三冠王的投手(Pitchers Who Have Won the Triple Crown)
在大聯盟歷史上,打擊三冠王(打擊率、全壘打、打點)非常罕見,因為要能在揮出大量全壘打的同時,保持高打擊率,實在是一件非常不容易的事情,也因為如此,最近兩位聯盟三冠王贏家,出現時間間隔了將近50年(1967年紅襪隊的Carl Yastrzemski和2012年老虎隊的Miguel Cabrera)。
(三冠王的標準為領先單一聯盟(美聯或國聯),而非全聯盟。)
不過投手三冠王(勝投、防禦率、三振)就不是如此,除了今年奪得此頭銜的印地安人投手Shane Bieber,在2011年還曾發生過兩聯盟各出一位投手三冠王的盛況(老虎的Justin Verlander以及道奇的Clayton Kershaw)。
但當然,相比於其他諸多成就,要能同時在勝投、防禦率、三振等3個主流數據項目,都領先所屬聯盟,還是難度很高的一件事。2000年以降的20年間,包含今年的Bieber在內,也只有6名投手三冠王得主。
1980到1990年間,Dwight Gooden是唯一一位贏得三冠王的投手。1970年代也只有一人拿過三冠王,他的名字是Steve Carlton。1946到1971年,除了神之左手Sandy Koufax從1963到1966年間3度奪得投手三冠王頭銜,也沒有其他人能達到相同成就。
以下是大聯盟28位拿過投手三冠王的投手列表,在這當中有23位是1901年之後(現代棒球年代)的選手:
年份/聯盟 | 球員 | 球隊 / 勝敗、防禦率、三振數 |
2020 美聯 | Shane Bieber | 印地安人 8-1, 1.63, 122 |
2011 美聯 | Justin Verlander | 老虎 24-5, 2.40, 250 |
2011 國聯 | Clayton Kershaw | 道奇 21-5, 2.28, 248 |
2007 國聯 | Jake Peavy | 教士 19-6, 2.54, 240 |
2006 美聯 | Johan Santana | 雙城 19-6, 2.77, 245 |
2002 國聯 | Randy Johnson | 響尾蛇 24-5, 2.32, 334 |
1999 美聯 | Pedro Martinez | 紅襪 23-4, 2.07, 313 |
1998 美聯 | Roger Clemens | 藍鳥 20-6, 2.65, 271 |
1997 美聯 | Roger Clemens | 藍鳥 21-7, 2.05, 292 |
1985 國聯 | Dwight Gooden | 大都會 24-4, 1.53, 268 |
1972 國聯 | Steve Carlton | 費城人 27-10, 1.97, 310 |
1966 國聯 | Sandy Koufax | 道奇 27-9, 1.73, 317 |
1965 國聯 | Sandy Koufax | 道奇 26-8 (2 SV), 2.04, 382 |
1963 國聯 | Sandy Koufax | 道奇 25-5, 1.88, 306 |
1945 美聯 | Hal Newhouser | 道奇 25-9 (2 SV), 1.81, 212 |
1940美聯 | Bob Feller | 印地安人 27-11 (4 SV), 2.61, 261 |
1939 國聯 | Bucky Walters | 紅人 27-11, 2.29, 137 |
1937 美聯 | Lefty Gomez | 洋基 21-11, 2.33, 194 |
1934 美聯 | Lefty Gomez | 洋基 26-5 (2 SV), 2.33, 158 |
1931 美聯 | Lefty Grove | 運動家 31-4 (5 SV), 2.06, 175 |
1930 美聯 | Lefty Grove | 運動家 28-5 (9 SV), 2.54, 209 |
1924 美聯 | Walter Johnson | 參議員 23-7, 2.72, 158 |
1924 國聯 | Dazzy Vance | 道奇 28-6, 2.16, 262 |
1920 國聯 | Pete Alexander | 小熊 27-14 (5 SV), 1.91, 173 |
1918 美聯 | Walter Johnson | 參議員 23-13 (3 SV), 1.27, 162 |
1918 國聯 | Hippo Vaughn | 小熊 22-10, 1.74, 148 |
1916 國聯 | Pete Alexander | 費城人 33-12 (3 SV), 1.55, 167 |
1915 國聯 | Pete Alexander | 費城人 31-10 (3 SV), 1.22, 241 |
1913 美聯 | Walter Johnson | 參議員 36-7 (2 SV), 1.14, 243 |
1908 國聯 | Christy Mathewson | 巨人 37-11 (5 SV), 1.43, 259 |
1905 美聯 | Rube Waddell | 運動家 27-10, 1.48, 287 |
1905 國聯 | Christy Mathewson | 巨人 31-9 (3 SV), 1.28, 206 |
1901 美聯 | Cy Young | 美國人 33-10, 1.62, 158 |
1894 國聯 | Amos Rusie | 巨人 36-13 (1 SV), 2.78, 195 |
1889 國聯 | John Clarkson | 食豆人 49-19 (1 SV), 2.73, 284 |
1888 國聯 | Tim Keefe | 巨人 35-12, 1.74, 335 |
1884 美協 | Guy Hecker | 日蝕 52-20, 1.80, 385 |
1884 國聯 | Old Hoss Radbourn | 灰人 60-12 (1 SV), 1.38, 441 |
1877 國聯 | Tommy Bond | 紅長襪 40-17, 2.11, 170 |
(撰文:李秉昇)
原文刊登於FOX體育台官網
留言
張貼留言