【大聯盟小百科】3000K俱樂部(3,000-strikeout Club)
Embed from Getty Images
在大聯盟逾百年的歷史中,只有非常頂尖的投手能夠擠進3000K俱樂部。
到目前為止,3000K俱樂部只有18名成員,其中2位是2019年才剛加入的新血——CC Sabathia以及Justin Verlander。其他16位當中,有14人已經入選名人堂,而還沒入選的兩位——Roger Clemens跟Curt Schilling——要不是因為一些場外的風波,也早該成為名人堂的一員了。
從2012到2018年,每年都至少投出231次三振的Max Scherzer,是現役球員當中,最接近3000K的投手,目前已累積2784次,只差216次就能成為第19位3000K俱樂部的成員,最快2021年就能達成此紀錄。
以下是大聯盟史上3000K俱樂部成員的列表,按照生涯三振數多寡排序:
排名 | 球員 | 三振數 | 生涯起始年份 | 生涯最後一年 |
1 | Nolan Ryan | 5714 | 1966 | 1993 |
2 | Randy Johnson | 4875 | 1988 | 2009 |
3 | Roger Clemens | 4672 | 1984 | 2007 |
4 | Steve Carlton | 4136 | 1965 | 1988 |
5 | Bert Blyleven | 3701 | 1970 | 1992 |
6 | Tom Seaver | 3640 | 1967 | 1986 |
7 | Don Sutton | 3574 | 1966 | 1988 |
8 | Gaylord Perry | 3534 | 1962 | 1983 |
9 | Walter Johnson | 3509 | 1907 | 1927 |
10 | Greg Maddux | 3371 | 1986 | 2008 |
11 | Phil Niekro | 3342 | 1964 | 1987 |
12 | Fergie Jenkins | 3192 | 1965 | 1983 |
13 | Pedro Martinez | 3154 | 1992 | 2009 |
14 | Bob Gibson | 3117 | 1959 | 1975 |
15 | Curt Schilling | 3116 | 1988 | 2007 |
16 | CC Sabathia | 3093 | 2001 | 2019 |
17 | John Smoltz | 3084 | 1988 | 2009 |
18 | Justin Verlander | 3013 | 2005 | 2020 |
(撰文:李秉昇)
(原文刊登於FOX體育台官網)
留言
張貼留言