【大聯盟小百科】生涯首打席就開轟的球員(Players With Home Run in First At-bat)
Embed from Getty Images
2016年8月13日,紐約洋基有兩名菜鳥在同一場比賽,都揮出生涯首轟,相當不可思議,更扯的是,他們揮出全壘打的那個打席,都是生涯首打席。Tyler Austin和Aaron Judge,因此成為大聯盟史上第一對,在同場比賽揮出生涯首打席全壘打的隊友。
在大聯盟揮出全壘打,本來就不是什麼簡單的事情,對於剛上大聯盟進行第一次打擊的菜鳥而言,打全壘打的難度更顯巨大。不過大聯盟史上,還是有125名球員達成這項壯舉,而且其中甚至有28人,把他在大聯盟看到的第一球轟出全壘打牆之外。
以下是完整的生涯首打席開轟球員名單,首球就開轟者後面會加註:
| 球員 | 球隊 | 開轟日期 | 是否為首球 |
| Sergio Alcantara | 老虎 | 2020年9月6日 | |
| Keibert Ruiz | 道奇 | 2020年8月16日 | |
| Tyler Stephenson | 紅人 | 2020年7月27日 | |
| Zack Collins | 白襪 | 2019年6月20日 | |
| Lane Thomas | 紅雀 | 2019年4月19日 | |
| Paul DeJong | 紅雀 | 2017年5月28日 | |
| Aaron Judge | 洋基 | 2016年8月13日 | |
| Tyler Austin | 洋基 | 2016年8月13日 | |
| Willson Contreras | 小熊 | 2016年6月19日 | V |
| Daniel Norris | 老虎 | 2015年8月19日 | |
| Eddie Rosario | 雙城 | 2015年5月6日 | V |
| Jorge Soler | 小熊 | 2014年8月27日 | |
| Jurickson Profar | 遊騎兵 | 2012年9月2日 | |
| Eddy Rodriguez | 教士 | 2012年8月2日 | |
| Starling Marte | 海盜 | 2012年7月26日 | V |
| Brett Pill | 巨人 | 2011年9月6日 | |
| Tommy Milone | 國民 | 2011年9月3日 | V |
| Brandon Guyer | 光芒 | 2011年9月3日 | |
| J.P. Arencibia | 藍鳥 | 2010年8月7日 | V |
| Daniel Nava | 紅襪 | 2010年6月12日 | V |
| Starlin Castro | 小熊 | 2010年5月7日 | |
| Luke Hughes | 雙城 | 2010年4月28日 | |
| Jason Heyward | 勇士 | 2010年4月5日 | |
| John Hester | 響尾蛇 | 2009年8月28日 | |
| Gerardo Parra | 響尾蛇 | 2009年5月13日 | |
| Jordan Schafer | 勇士 | 2009年4月5日 | |
| Mark Saccomanno | 太空人 | 2008年9月8日 | V |
| Luis Montanez | 金鶯 | 2008年8月6日 | |
| Mark Worrell | 紅雀 | 2008年6月5日 | |
| Elijah Dukes | 魔鬼魚 | 2007年4月2日 | |
| Josh Fields | 白襪 | 2006年9月18日 | |
| Charlton Jimerson | 太空人 | 2006年9月4日 | |
| Kevin Kouzmanoff | 印地安人 | 2006年9月2日 | V |
| Adam Wainwright | 紅雀 | 2006年5月24日 | V |
| Mike Napoli | 天使 | 2006年5月4日 | |
| Jeremy Hermida | 馬林魚 | 2005年8月31日 | |
| Mike Jacobs | 大都會 | 2005年8月21日 | |
| Andy Phillips | 洋基 | 2004年9月26日 | V |
| Greg Dobbs | 水手 | 2004年9月8日 | |
| Hector Luna | 紅雀 | 2004年4月8日 | |
| 松井稼頭央 | 大都會 | 2004年4月6日 | V |
| Dave Matranga | 太空人 | 2003年6月27日 | |
| Miguel Olivo | 白襪 | 2002年9月15日 | |
| Marcus Thames | 洋基 | 2002年6月10日 | V |
| Gene Stechschulte | 紅雀 | 2001年4月1日 | V |
| Chris Richard | 紅雀 | 2000年7月17日 | V |
| Keith McDonald | 紅雀 | 2000年7月4日 | |
| Alex Cabrera | 響尾蛇 | 2000年6月26日 | |
| Esteban Yan | 魔鬼魚 | 2000年6月4日 | V |
| Guillermo Mota | 博覽會 | 1999年6月9日 | |
| Carlos Lee | 白襪 | 1999年5月7日 | |
| Marlon Anderson | 費城人 | 1998年9月8日 | |
| Brad Fullmer | 博覽會 | 1997年9月2日 | |
| Dustin Hermanson | 博覽會 | 1997年4月16日 | |
| Jermaine Dye | 勇士 | 1996年5月17日 | |
| Jon Nunnally | 皇家 | 1995年4月29日 | |
| Garey Ingram | 道奇 | 1994年5月19日 | |
| Mitch Lyden | 馬林魚 | 1993年6月16日 | |
| Jay Gainer | 落磯 | 1993年5月14日 | V |
| Jim Bullinger | 小熊 | 1992年6月8日 | V |
| Dave Eiland | 教士 | 1992年4月10日 | |
| Jose Offerman | 道奇 | 1990年8月19日 | |
| Junior Felix | 藍鳥 | 1989年5月4日 | V |
| Ricky Jordan | 費城人 | 1988年7月17日 | V |
| Jay Bell | 印地安人 | 1986年9月29日 | |
| Terry Steinbach | 運動家 | 1986年9月12日 | |
| Will Clark | 巨人 | 1986年4月8日 | |
| Andre David | 雙城 | 1984年6月29日 | |
| Mike Fitzgerald | 大都會 | 1983年9月13日 | |
| Carmelo Martinez | 小熊 | 1983年8月22日 | |
| Gary Gaetti | 雙城 | 1981年9月20日 | |
| Tim Wallach | 博覽會 | 1980年9月6日 | |
| Dave Machemer | 天使 | 1978年6月21日 | |
| Al Woods | 藍鳥 | 1977年4月7日 | V |
| Johnnie LeMaster | 巨人 | 1975年9月2日 | |
| Dave McKay | 雙城 | 1975年8月22日 | |
| Jose Sosa | 太空人 | 1975年7月30日 | |
| John Montefusco | 巨人 | 1974年9月3日 | |
| Reggie Sanders | 老虎 | 1974年9月1日 | |
| Benny Ayala | 大都會 | 1974年8月27日 | |
| Don Rose | 天使 | 1972年5月24日 | V |
| Gene Lamont | 老虎 | 1970年9月2日 | |
| Joe Keough | 運動家 | 1968年8月7日 | |
| Rick Renick | 雙城 | 1968年7月11日 | |
| John Miller | 洋基 | 1966年9月11日 | |
| Brant Alyea | 參議員 | 1965年9月12日 | V |
| Bill Roman | 老虎 | 1964年9月30日 | |
| Bert Campaneris | 運動家 | 1964年7月23日 | V |
| Gates Brown | 老虎 | 1963年6月19日 | |
| Buster Narum | 金鶯 | 1963年5月5日 | |
| John Kennedy | 參議員 | 1962年9月5日 | |
| Bob Tillman | 紅襪 | 1962年5月19日 | |
| Cuno Barragan | 小熊 | 1961年9月1日 | |
| Don Leppert | 海盜 | 1961年6月18日 | |
| Frank Ernaga | 小熊 | 1957年5月24日 | |
| Bill White | 巨人 | 1956年5月7日 | |
| Chuck Tanner | 勇士 | 1955年4月12日 | V |
| Wally Moon | 紅雀 | 1954年4月13日 | |
| Hoyt Wilhelm | 巨人 | 1952年4月23日 | |
| Bob Nieman | 棕人 | 1951年9月14日 | |
| Ted Tappe | 紅人 | 1950年9月14日 | |
| Ed Sanicki | 費城人 | 1949年9月14日 | |
| Les Layton | 巨人 | 1948年5月21日 | |
| George Vico | 老虎 | 1948年4月20日 | V |
| Dan Bankhead | 道奇 | 1947年8月26日 | |
| Eddie Pellagrini | 紅襪 | 1946年4月22日 | |
| Whitey Lockman | 巨人 | 1945年7月5日 | |
| Hack Miller | 老虎 | 1944年4月23日 | |
| Buddy Kerr | 巨人 | 1943年9月8日 | |
| Paul Gillespie | 小熊 | 1942年9月11日 | |
| Clyde Vollmer | 紅人 | 1942年5月31日 | V |
| Bill LeFebvre | 紅襪 | 1938年6月10日 | V |
| Ernie Koy | 道奇 | 1938年4月19日 | |
| Heinie Mueller | 費城人 | 1938年4月19日 | |
| Gene Hasson | 運動家 | 1937年9月9日 | |
| Ace Parker | 運動家 | 1937年4月30日 | |
| Eddie Morgan | 紅雀 | 1936年4月14日 | V |
| Gordon Slade | 道奇 | 1930年5月24日 | |
| Clise Dudley | 道奇 | 1929年4月27日 | V |
| Earl Averill | 印地安人 | 1929年4月16日 | |
| Walter Mueller | 海盜 | 1922年5月7日 | V |
| Luke Stuart | 棕人 | 1921年8月8日 | |
| Johnny Bates | 食豆人 | 1906年4月12日 | |
| Bill Duggleby | 費城人 | 1898年4月21日 | |
| Joe Harrington | 食豆人 | 1895年9月10日 |
(撰文:李秉昇)
留言
張貼留言